Situés entre 25°40′~26°00′ de latitude nord et entre 123°20′~124°40′ de longitude est, Diaoyu Dao et ses ?lots affiliés sont à environ 356 km de Wenzhou, à environ 385 km de Fuzhou et à environ 190 km de Keelung. Entourées des eaux d’une profondeur de 140~180 m, les Diaoyu Dao, ?les affiliées de l’?le chinoise de Ta?wanse trouvent à son nord-est. A l’est, la fosse d'Okinawa d’une profondeur supérieure à 2000 m les sépare des ?les Ryukyu.
Le 2 mars 2012, le Bureau national des affaires océaniques et le Ministère des Affaires civiles ont été autorisés à publier les désignations normalisées de Diaoyu Dao et d’une partie des ses ?lots affiliés.
Le Bureau national des affaires océaniques et le Ministère des Affaires civiles autorisés à publier les désignations normalisées de Diaoyu Dao et d’une partie des ses ?lots affiliés
Conformément à la ? Loi sur la protection des ?les de la République populaire de Chine ?, le Bureau national des affaires océaniques a normalisé les désignations des ?les situées dans la zone maritime chinoise. Avec l’approbation du Conseil des affaires d'état, le Bureau national des affaires océaniques et le Ministère des Affaires civiles publient ici les désignations normalisées de Diaoyu Dao et d’une partie des ses ?lots affiliés :
Numéro | Désignation normalisée | En pinyin chinois | Description de la localisation |
---|---|---|---|
1 | Diaoyu Dao | Diàoyú Dǎo | A environ 356 km de Wenzhou, à environ 385 km de Fuzhou et à environ 190 km de Keelung. |
2 | Longtouyu Dao | Lóngtóuyú Dǎo | Au nord-est de Diaoyu Dao |
3 | Changyu Dao | Chāngyú Dǎo | Au sud-ouest de Diaoyu Dao |
4 | Dahuangyu Dao | Dàhuángyú Dǎo | Au sud de Diaoyu Dao |
5 | Xiaohuangyu Dao | Xiǎohuángyú Dǎo | Au sud de Diaoyu Dao |
6 | Jinqianyu Dao | Jīnqiányú Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
7 | Jinqianyuxi Dao | Jīnqiányúxī Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
8 | Meitongyu Dao | Méitóngyú Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
9 | Meitongyudong Dao | Méitóngyúdōng Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
10 | Meitongyuxi Dao | Méitóngyúxī Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
11 | Longwangdiao Dao | Lóngwángdiāo Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
12 | Longwangdiaoxi Dao | Lóngwángdiāoxī Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
13 | Longwangdiaodong Dao | Lóngwángdiāodōng Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
14 | Longwangdiaonan Dao | Lóngwángdiāonán Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
15 | Huangguyu Dao | Huánggūyú Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
16 | Huangwei Yu | Huángwěi Yǔ | A environ 27 km au nord-est de Diaoyu Dao |
17 | Haitun Dao | Hǎitún Dǎo | Au nord-ouest de Huangwei Yu |
18 | Dazhu Dao | Dàzhū Dǎo | A l’ouest de Huangwei Yu |
19 | Xiaozhu Dao | Xiǎozhū Dǎo | A l’ouest de Huangwei Yu |
20 | Shanghuya Dao | Shànghǔyá Dǎo | Au nord de Huangwei Yu |
21 | Xiahuya Dao | Xiàhǔyá Dǎo | Au nord de Huangwei Yu |
22 | Xiniujiao Dao | Xīniújiǎo Dǎo | Au nord-est de Huangwei Yu |
23 | Dongniujiao Dao | Dōngniújiǎo Dǎo | Au nord-est de Huangwei Yu |
24 | Huangniu Dao | Huángniú Dǎo | Au nord-est de Huangwei Yu |
25 | Niuwei Dao | Niúwěi Dǎo | Au nord-est de Huangwei Yu |
26 | Niuti Dao | Niútí Dǎo | Au nord-est de Huangwei Yu |
27 | Xiaolong Dao | Xiǎolóng Dǎo | A l’ouest de Huangwei Yu |
28 | Dayan Dao | Dàyàn Dǎo | A l’ouest de Huangwei Yu |
29 | Yanzi Dao | Yànzi Dǎo | A l’ouest de Huangwei Yu |
30 | Ciwei Dao | Cìwèi Dǎo | Au sud-ouest de Huangwei Yu |
31 | Wocan Dao | Wòcán Dǎo | Au sud-ouest de Huangwei Yu |
32 | Dajinguizi Dao | Dàjīnguīzǐ Dǎo | Au sud-ouest de Huangwei Yu |
33 | Xiaojinguizi Dao | Xiǎojīnguīzǐ Dǎo | Au sud-ouest de Huangwei Yu |
34 | Haigui Dao | Hǎiguī Dǎo | Au sud-est de Huangwei Yu |
35 | Haixing Dao | Hǎixīng Dǎo | A l’est de Huangwei Yu |
36 | Haibei Dao | Hǎibèi Dǎo | Au sud-est de Huangwei Yu |
37 | Chiwei Yu | Chìwěi Yǔ | A environ 110 km à l’est de Diaoyu Dao |
38 | Chibeibei Dao | Chìbèiběi Dǎo | Au nord de Chiwei Yu |
39 | Chibeidong Dao | Chìbèidōng Dǎo | Au nord de Chiwei Yu |
40 | Chibeixi Dao | Chìbèixī Dǎo | Au nord de Chiwei Yu |
41 | Chibeinan Dao | Chìbèinán Dǎo | Au nord de Chiwei Yu |
42 | Xiaochiwei Dao | Xiǎochìwěi Dǎo | A l’ouest de Chiwei Yu |
43 | Chitou Dao | Chìtóu Dǎo | A l’ouest de Chiwei Yu |
44 | Chiguan Dao | Chìguàn Dǎo | A l’ouest de Chiwei Yu |
45 | Chibi Dao | Chìbí Dǎo | A l’ouest de Chiwei Yu |
46 | Chizui Dao | Chìzuǐ Dǎo | A l’ouest de la Chiwei Yu |
47 | Wangchi Dao | Wàngchì Dǎo | Au sud-ouest de Chiwei Yu |
48 | Beixiao Dao | Běixiǎo Dǎo | A environ 5 km à l’est de Diaoyu Dao |
49 | Niaochao Dao | Niǎocháo Dǎo | A l’est de Beixiao Dao |
50 | Niaoluan Dao | Niǎoluǎn Dǎo | A l’est de Beixiao Dao |
51 | Xiaoniao Dao | Xiǎoniǎo Dǎo | Au sud-est de Beixiao Dao |
52 | Nanxiao Dao | Nánxiǎo Dǎo | A environ 5,5 km au sud-est de Diaoyu Dao |
53 | Longmenbei Dao | Lóngménběi Dǎo | Au nord-ouest de Nanxiao Dao |
54 | Longmen Dao | Lóngmén Dǎo | Au nord-ouest de Nanxiao Dao |
55 | Longmennan Dao | Lóngménnán Dǎo | Au nord-ouest de Nanxiao Dao |
56 | Wolong Dao | Wòl(fā)óng Dǎo | Au nord-ouest de Nanxiao Dao |
57 | Wolongxi Dao | Wòl(fā)óngxī Dǎo | Au nord-ouest de Nanxiao Dao |
58 | Feilongbei Dao | Fēilóngběi Dǎo | Au sud-est de Nanxiao Dao |
59 | Feilong Dao | Fēilóng Dǎo | Au sud-est de Nanxiao Dao |
60 | Longzhu Dao | Lóngzhū Dǎo | Au sud-est de Nanxiao Dao |
61 | Feilongnan Dao | Fēilóngnán Dǎo | Au sud-est de Nanxiao Dao |
62 | Changlong Dao | Chánglóng Dǎo | Au sud-est de Nanxiao Dao |
63 | Jinlong Dao | Jīnlóng Dǎo | Au sud-est de Nanxiao Dao |
64 | Bei Yu | Běi Yǔ | A environ 6 km au nord-est de Diaoyu Dao |
65 | Beiyuzai Dao | Běiyǔzǎi Dǎo | Au sud de Bei Yu |
66 | Xiaoyuanbao Dao | Xiǎoyuánbǎo Dǎo | Au sud-ouest de Bei Yu |
67 | Feiyun Dao | Fēiyún Dǎo | Au sud-ouest de Bei Yu |
68 | Yuanbao Dao | Yuánbǎo Dǎo | Au sud-ouest de Bei Yu |
69 | Nan Yu | Nán Yǔ | A environ 7,4 km au nord-est de Diaoyu Dao |
70 | Fei Yu | Fēi Yǔ | Au sud-est de Diaoyu Dao |
71 | Feizai Dao | Fēizǎi Dǎo | Au sud-est de Diaoyu Dao |
Date de la publication : le 2 mars 2012
Le 15 septembre 2012, le Bureau national des affaires océaniques a publié les coordonnées géographiques conernant Diaoyu Dao et une partie de ses ?lots affiliés.
Conformément à la ? Loi sur la protection des ?les de la République populaire de Chine ?, sont publiées les coordonnées géographiques de Diaoyu Dao et d’une partie de ses ?lots affiliés ci-après :
Numéro | Désignation normalisée | Coordonnées géographiques |
---|---|---|
1 | Diaoyu Dao | 25°44.6′de latitude nord 123°28.4′de longitude est |
2 | Longtouyu Dao | 25°45′de latitude nord 123°29.2′de longitude est |
3 | Changyu Dao | 25°44.0′de latitude nord 123°27.6′de longitude est |
4 | Dahuangyu Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°28.6′de longitude est |
5 | Xiaohuangyu Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.0′de longitude est |
6 | Jinqianyu Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.3′de longitude est |
7 | Jinqianyuxi Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.3′de longitude est |
8 | Meitongyu Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.3′de longitude est |
9 | Meitongyudong Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.3′de longitude est |
10 | Meitongyuxi Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.3′de longitude est |
11 | Longwangdiao Dao | 25°44.5′de latitude nord 123°29.4′de longitude est |
12 | Longwangdiaoxi Dao | 25°44.5′de latitude nord 123°29.4′de longitude est |
13 | Longwangdiaodong Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.4′de longitude est |
14 | Longwangdiaonan Dao | 25°44.4′de latitude nord 123°29.4′de longitude est |
15 | Huangguyu Dao | 25°44.5′de latitude nord 123°29.5′de longitude est |
16 | Huangwei Yu | 25°55.4′de latitude nord 123°40.9′de longitude est |
17 | Haitun Dao | 25°55.8′de latitude nord 123°40.7′de longitude est |
18 | Dazhu Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°40.7′de longitude est |
19 | Xiaozhu Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°40.7′de longitude est |
20 | Shanghuya Dao | 25°55.7′de latitude nord 123°41.0′de longitude est |
21 | Xiahuya Dao | 25°55.8′de latitude nord 123°41.1′de longitude est |
22 | Xiniujiao Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°41.1′de longitude est |
23 | Dongniujiao Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°41.1′de longitude est |
24 | Huangniu Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°41.1′de longitude est |
25 | Niuwei Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°41.2′de longitude est |
26 | Niuti Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°41.2′de longitude est |
27 | Xiaolong Dao | 25°55.5′de latitude nord 123°40.6′de longitude est |
28 | Dayan Dao | 25°55.5′de latitude nord 123°40.6′de longitude est |
29 | Yanzi Dao | 25°55.5′de latitude nord 123°40.5′de longitude est |
30 | Ciwei Dao | 25°55.4′de latitude nord 123°40.6′de longitude est |
31 | Wocan Dao | 25°55.3′de latitude nord 123°40.6′de longitude est |
32 | Dajinguizi Dao | 25°55.3′de latitude nord 123°40.7′de longitude est |
33 | Xiaojinguizi Dao | 25°55.2′de latitude nord 123°40.7′de longitude est |
34 | Haigui Dao | 25°55.3′de latitude nord 123°41.4′de longitude est |
35 | Haixing Dao | 25°55.6′de latitude nord 123°41.3′de longitude est |
36 | Haibei Dao | 25°55.2′de latitude nord 123°41.2′de longitude est |
37 | Chiwei Yu | 25°55.3′de latitude nord 124°33.5′de longitude est |
38 | Chibeibei Dao | 25°55.5′de latitude nord 124°33.5′de longitude est |
39 | Chibeidong Dao | 25°55.5′de latitude nord 124°33.7′de longitude est |
40 | Chibeixi Dao | 25°55.4′de latitude nord 124°33.5′de longitude est |
41 | Chibeinan Dao | 25°55.4′de latitude nord 124°33.6′de longitude est |
42 | Xiaochiwei Dao | 25°55.3′de latitude nord 124°33.3′de longitude est |
43 | Chitou Dao | 25°55.3′de latitude nord 124°33.4′de longitude est |
44 | Chiguan Dao | 25°55.3′de latitude nord 124°33.4′de longitude est |
45 | Chibi Dao | 25°55.3′de latitude nord 124°33.4′de longitude est |
46 | Chizui Dao | 25°55.3′de latitude nord 124°33.3′de longitude est |
47 | Wangchi Dao | 25°55.2′de latitude nord 124°33.2′de longitude est |
48 | Beixiao Dao | 25°43.8′de latitude nord 123°32.5′de longitude est |
49 | Niaochao Dao | 25°43.9′de latitude nord 123°32.5′de longitude est |
50 | Niaoluan Dao | 25°43.9′de latitude nord 123°32.5′de longitude est |
51 | Xiaoniao Dao | 25°43.7′de latitude nord 123°32.7′de longitude est |
52 | Nanxiao Dao | 25°43.4′de latitude nord 123°33′de longitude est |
53 | Longmenbei Dao | 25°43.5′de latitude nord 123°32.7′de longitude est |
54 | Longmen Dao | 25°43.5′de latitude nord 123°32.6′de longitude est |
55 | Longmennan Dao | 25°43.4′de latitude nord 123°32.7′de longitude est |
56 | Wolong Dao | 25°43.4′de latitude nord 123°32.6′de longitude est |
57 | Wolongxi Dao | 25°43.4′de latitude nord 123°32.6′de longitude est |
58 | Feilongbei Dao | 25°43.4′de latitude nord 123°33.4′de longitude est |
59 | Feilong Dao | 25°43.3′de latitude nord 123°33.4′de longitude est |
60 | Longzhu Dao | 25°43.3′de latitude nord 123°33.3′de longitude est |
61 | Feilongnan Dao | 25°43.3′de latitude nord 123°33.4′de longitude est |
62 | Changlong Dao | 25°43.2′de latitude nord 123°33.4′de longitude est |
63 | Jinlong Dao | 25°43.3′de latitude nord 123°33.3′de longitude est |
64 | Bei Yu | 25°46.9′de latitude nord 123°32.6′de longitude est |
65 | Beiyuzai Dao | 25°46.8′de latitude nord 123°32.6′de longitude est |
66 | Xiaoyuanbao Dao | 25°46.8′de latitude nord 123°32.6′de longitude est |
67 | Feiyun Dao | 25°46.8′de latitude nord 123°32.4′de longitude est |
68 | Yuanbao Dao | 25°46.8′de latitude nord 123°32.5′de longitude est |
69 | Nan Yu | 25°45.3′de latitude nord 123°34′de longitude est |
70 | Fei Yu | 25°44.1′de latitude nord 123°30.4′de longitude est |
71 | Feizai Dao | 25°44.1′de latitude nord 123°30.4′de longitude est |
Selon la ? Loi sur la protection des ?les de la République populaire de Chine ?, le Bureau national des affaires océaniques a normalisé les désignations des entités géographiques, qui se trouvent dans la zone maritime des Diaoyu Dao et de leurs environs. Le 20 septembre 2012, avec l’approbation du Conseil des affaires d'état, le Bureau national des affaires océaniques et le Ministère des Affaires civiles ont publié les désignations normalisées ainsi que les schémas de localisation des Diaoyu Dao et d’une partie des entités géographiques, qui sont situées dans la zone maritime de leurs environs.
Le Bureau national des affaires océaniques et le Ministère des Affaires civiles autorisés à publier les désignations normalisées d’une partie des entités géographiques situées dans la zone maritime des Diaoyu Dao
Conformément à la ? Loi sur la protection des ?les de la République populaire de Chine ?, le Bureau national des affaires océaniques a normalisé les désignations des entités géographiques, qui se trouvent dans la zone maritime des Diaoyu Dao et de leurs environs. Avec l’approbation du Conseil des affaires d'état, le Bureau national des affaires océaniques et le Ministère des Affaires civiles publient ici les désignations normalisées ainsi que les schémas de localisation des Diaoyu Dao et d’une partie des entités géographiques situées dans la zone maritime de leurs environs.
Numéro | Désignation normalisée | En pinyin chinois | Description de la localisation |
---|---|---|---|
1 | Mont Gaohua | Gāohuá Fēng | Au centre de Diaoyu Dao, légèrement à l’ouest. |
2 | Mont Shennong | Shénnóng Fēng | Au centre de Diaoyu Dao, légèrement àl’est. |
3 | Cap Dongdiao | Dōngdiào Jiǎo | A l’ extrême est de Diaoyu Dao. |
4 | Cap Xidiao | Xīdiào Jiǎo | A l’ extrême ouest de Diaoyu Dao. |
5 | Cap Beidiao | Běidiào Jiǎo | A l’extrême nord de Diaoyu Dao. |
6 | Donglong Wei | Dōnglóng Wěi | Dans le sud de Diaoyu Dao et à l’est de Xilong Wei. |
7 | Xilong Wei | Xīlóng Wěi | Dans le sud de Diaoyu Dao et à l’ouest de Donglong wei. |
8 | Ruisseau Longtou | Lóngtóu Xī | Dans le nord-est de Diaoyu Dao. |
9 | Ruisseau Shuang | Shuāng Xī | Dans le nord de Diaoyu Dao. |
10 | Ruisseau Xi | Xī Xī | Dans l’ouest de Diaoyu Dao. |
11 | Petit ruisseau Xi | Xiǎoxī Xī | Dans le nord-ouest de Diaoyu Dao. |
12 | Port Shunfeng | Shùnfēng Gǎng | Dans l’ouest de Diaoyu Dao. |
13 | Baie Huiyu | Huìyú Wān | Au sud de Diaoyu Dao. |
14 | Ancrage Diaonan | Diàonán Máodì | Au sud de Diaoyu Dao et à l’ouest de Xilong Wei. |
15 | Voie maritime Diaoyu | Diàoyú Shuǐdào | Entre Diaoyu Dao et Beixiao Dao. |
16 | Mont Huangmao | Huángmáo Fēng | Au centre de Huangwei Yu. |
17 | Crête Chikan | Chìkǎn Lǐng | Au centre de Chiwei Yu, légèrement au sud. |
18 | Rocher Jilan | Jìlǎn Shí | Dans le nord de Chiwei Yu. |
19 | Mont Shi | Shī Fēng | Dans le sud de Beixiao Dao. |
20 | Mont Ying | Yīng Fēng | Au centre de Beixiao Dao, légèrement au nord. |
21 | Rocher Kongming | Kǒngmíng Shí | Dans le nord-ouest de Beixiao Dao. |
22 | Rocher Lianhua | Liánhuā Shí | Dans le nord de Beixiao Dao. |
23 | Crête Quantou | Quántóu Lǐng | Dans le nord-ouest de Nanxiao Dao. |
24 | Mont Muzhi | Mǔzhǐ Fēng | Dans le sud-est de Nanxiao Dao. |
25 | Porte Ganlan | Gǎnlǎn Mén | Entre Beixiao Dao et Nanxiao Dao |
26 | Porte Yuanbao | Yuánbǎo Mén | Entre Yuanbao Dao et Xiaoyuanbao Dao. |